


详情介绍
产品介绍
产品名称 | 规格 | 产品特点 | 技术指标 | 用途 |
MO源瓶 | 规格:0.2kg、0.5kg、1kg、2kg、4kg 、16kg、70kg等 可根据客户要求设计加工生产 |
EP瓶体:316L不锈钢 Ra≤0.25um 通过国家检测部门检测,可提供UN认证 |
产品纯度≥99.999%的化学品 | 承装化学品: TMI,TMG,TMA、TEG等 |
MO源瓶规格表 | ||||||||||||
规格 | 2.5L | 3L | 4.3L | 5L | 8L | 10L | 19L | 20L | 22L | 30L | 110L | 500L |
A | 159mm | 159mm | 219mm | 219mm | 267mm | 234mm | 243mm | 307mm | 307mm | 307mm | 375mm | 816mm |
B | 202.2mm | 192.2mm | 178.5mm | 185mm | 212mm | 340mm | 531mm | 425mm | 355mm | 551.6mm | 1149.5mm | 1215mm |
C | 317.6mm | 307.6mm | 305mm | 305mm | 306mm | 470mm | 611mm | 513mm | 486mm | 670mm | 1270mm | 1300mm |
D | 311.6mm | 301.6mm | 318mm | 318mm | 318mm | 470mm | 611mm | 519.4mm | 469mm | 650mm | 1250mm | 1300mm |
E | 6mm | 6mm | 13mm | 13mm | 12mm | 0mm | 0mm | 6.4mm | 17mm | 20mm | 20mm | 0mm |
F | 52.5mm | 52.5mm | 83mm | 83mm | 140mm | 60mm | 146mm | 146mm | 43.1mm | 146mm | 70.5mm | 400mm |
测温孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 |
接口形式 | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F |
平面图纸
上一页
下一页
上一页
下一页
在线咨询