



高纯前驱体材料容器/鼓泡器
● 管件阀门:316L不锈钢 EP瓶体:316L不锈钢
● 内部EP抛光处理,Ra≤0.25um
● 通过国家检测部门检测,可提供UN认证
所属分类:
关键词:高纯化学品包装容器 | 前驱体材料 | 特气柜及输送系统
详情介绍
产品介绍
产品名称 | 规格 | 产品特点 | 技术指标 | 用途 |
高纯前驱体材料容器/鼓泡器 | 规格:2gal、5gal、10gal等, 1L、1.2L、 1.8L、 3L 、7L、10L等 可根据客户要求设计加工生产 |
1.管件阀门:316L不锈钢 EP瓶体:316L不锈钢 2.内部EP抛光处理,Ra≤0.25um 3.通过国家检测部门检测,可提供UN认证 |
产品纯度≥99.999%的化学品 | 承装化学品: TEOS,HCDS等 |
高纯前驱体材料容器/鼓泡器规格表
规格 | 200ml | 500ml | 1L | 1.2L | 1.5L | 2L | 4.3L | 11L | 16L |
A | 50mm | 75mm | 105mm | 125mm | 132.5mm | 132.5mm | 168mm | 217mm | 271mm |
B | 154mm | 168mm | 168mm | 150mm | 140mm | 188mm | 250mm | 370mm | 310mm |
C | 286mm | 292mm | 300mm | 295mm | 255mm | 329mm | 348mm | 482mm | 427.2mm |
D | 299mm | 305mm | 300mm | 308mm | 255mm | 329mm | 354mm | 485mm | 350.2mm |
E | 13mm | 13mm | Omm | 13mm | Omm | Omm | 6mm | 3mm | 77mm |
F | 83mm | 83mm | 83mm | 83mm | 90mm | 70mm | 52.5mm | 89.5mm | 122mm |
测温孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
接口形式 | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F |
平面图纸
高纯前驱体材料容器/鼓泡器加仑桶规格表
规格 | 2gal | 5gal | 10gal |
A | 233mm | 233mm | 306mm |
B | 262mm | 542mm | 586.5mm |
C | 335mm | 610mm | 683mm |
D | 330mm | 610mm | 683mm |
E | 5mm | 0mm | 0mm |
F | 146mm | 146mm | 228mm |
测温孔 | 有 | 有 | 有 |
接口形式 | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F |
平面图纸
在线咨询